Kůň - panely
Otestujte svého koně, pokud trpí některým z uvedených příznaků:
- svědění
- začervenání kůže
- vyrážky
- vydřená hříva a ocas
- vypadávání srsti
- zažívací potíže/průjem
- dýchací potíže/kašel, sípaní, kýchaní
- otoky víček, pysků, nohou




Tato moderní diagnostická metoda umožňuje spolehlivou identifikaci velkého počtu alergenů při použití minimálního množství biologického materiálu – 50 mikrolitrů krve. O odběr požádejte svého veterináře.
Nabízíme 2 panely vyšetření. Pro komplexní vyšetření Vašeho koně doporučujeme zvolit oba panely současně za výhodnější cenu.
Panel 1 obsahuje 64 alergenů uvedených v tabulce níže.
Panel 2 obsahuje 60 alergenů uvedených v tabulce níže.
Způsoby doručení vzorku a jeho úhrady:
- Vzorek srážlivé krve je potřeba do 2 dnů od odběru doručit osobně na některé z pracovišť laboratoří IFCOR, viz Kontakty, kde uhradíte na místě hotově či kartou.
- Vzorek uhradíte zde na webu a společně se žádankou, kterou po zaplacení obdržíte do mailu, odešlete v den odběru v bublinkové obálce poštou nebo kurýrní službou na adresu:
IFCOR – Klinické laboratoře s.r.o.
Bauerova 10
Brno 603 00
Nezasílejte doporučeně!
Při zasílání poštou nebo kurýrní službou musí být vzorek odpovídajícím způsobem chráněn před nárazy a zatížením. Musí být zaručeno, že při běžné přepravě nedojde k poškození nebo uvolnění obsahu. Je důležité odesílat vzorek v odpovídající zkumavce a vhodném ochranném obalu. Přepravní obal musí těsnit a měl by obsahovat absorpční materiál, který je v případě poškození schopen absorbovat celý objem vzorku. Za obsah zásilky odpovídá odesílatel (včetně postihu za škody způsobené použitím nesprávného obalového materiálu).
Řádně zabalený materiál je zárukou bezpečnosti.
| PANEL 1 Feline IgE | ||
|---|---|---|
| Dermatophagoides pteroyssinus | Vlna / ovce | Hrách |
| Dermatophagoides farinae | Peří mix | Sojové boby |
| Acarus siro | Penicillium notatum | Mrkev |
| Tyrophagus putrescentiae | Cladosporium herbarum | Brambory |
| Olše / Bříza | Aspergillus fumigatus | Sladké brambory |
| Líska | Candida albicans | Dýně |
| Javor klen | Alternaria alternata | Rajče |
| Vrba / Topol | Malassezia pachydermatis | Jablko |
| Dub | Blecha | Kvasnice pekařské |
| Borovice vejmutovka | Šváb | Vaječný bílek |
| Akácie | Vepřové maso | Vaječný žloutek |
| Jasan bílý | Hovězí maso | Mléko |
| Ambrozie obecná | Kachní maso | Čedar / Gouda sýr |
| Jitrocel | Kuřecí maso | Krab / Krevety |
| Pelyněk | Jehněčí maso | Treska |
| Šťovík menší | Krůtí maso | Tuňák |
| Troskut prstnatý | Jelení zvěřina | Losos |
| Srha laločnatá / Bojínek luční | Pšenice | Makrela |
| Jílek | Kukuřice | Burský ořech |
| Žito kultivované | Rýže | |
| PANEL 2 Feline IgE | ||
| Domácí prach | Bourec morušový, larvy | Lněné semínko |
| Glycyphagus domesticus | Alfa-laktalbumin | Pomeranč |
| Blomia tropicalis | Beta-laktoglobulin | Jahoda |
| Chmel japonský | Kasein | Borůvka |
| CCD | Podmáslí | Kiwi |
| Broskev | Gluten | Meloun žlutý |
| Tomka vonná | Kvasnice pekařské | Mango |
| Rákos obecný | Králík | Banán |
| Psineček | Slávka / škeble | Hruška |
| Kryptomerie japonská | Pstruh | Ananas |
| Kopretina bílá | Sleď | Švestka |
| Pampeliška | Sardinka | Meloun vodní |
| Slanobýl | Ančovička | Petržel |
| Zlatobýl obecný | Mořský vlk | Zelí |
| Laskavec | Ječmen | Okurka |
| Latex kaučukovníku | Oves | Brokolice |
| Včelí jed | Pohanka | Květák |
| Mravenec ohnivý | Proso | Ředkev |
| Komáři | Čočka | Paprika |
| Tur epitel | Kaštan sladký | Špenát |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
