Pes - panely
Otestujte svého mazlíčka, pokud trpí některým z uvedených příznaků:
- svědění
- zarudnutí
- vyrážka
- nadměrné olizování
- vykusování srsti
- zažívací potíže/ zvracení/ průjem
- dýchací potíže/kašel, sípaní, kýchaní
- časté záněty uší
Tato moderní diagnostická metoda umožňuje spolehlivou identifikaci velkého počtu alergenů při použití minimálního množství biologického materiálu – 50 mikrolitrů krve. O odběr krve požádejte svého veterinárního lékaře.
Nabízíme 2 panely vyšetření. Pro komplexní vyšetření Vašeho pejska doporučujeme zvolit oba panely současně za výhodnější cenu.
Panel 1 obsahuje 64 alergenů uvedených v tabulce.
Panel 2 obsahuje 61 alergenů uvedených v tabulce.




Způsoby doručení vzorku a jeho úhrady:
- Vzorek srážlivé krve je potřeba do 2 dnů od odběru doručit osobně na některé z pracovišť laboratoří IFCOR, viz Kontakty, kde uhradíte na místě hotově či kartou.
- Vzorek uhradíte zde na webu a společně se žádankou, kterou po zaplacení obdržíte do mailu, odešlete v den odběru v bublinkové obálce poštou nebo kurýrní službou na adresu:
IFCOR – Klinické laboratoře s.r.o.
Bauerova 10, Brno 603 00
Nezasílejte doporučeně!
Při zasílání poštou nebo kurýrní službou musí být vzorek odpovídajícím způsobem chráněn před nárazy a zatížením. Musí být zaručeno, že při běžné přepravě nedojde k poškození nebo uvolnění obsahu. Je důležité odesílat vzorek v odpovídající zkumavce a vhodném ochranném obalu. Přepravní obal musí těsnit a měl by obsahovat absorpční materiál, který je v případě poškození schopen absorbovat celý objem vzorku. Za obsah zásilky odpovídá odesílatel (včetně postihu za škody způsobené použitím nesprávného obalového materiálu).
Řádně zabalený materiál je zárukou bezpečnosti.
Případné dotazy k tomuto vyšetření směřujte na e-mailovou adresu info@ifcor.cz
| PANEL 1 Canine IgE | ||
|---|---|---|
| Dermatophagoides pteroyssinus | Kočičí srst/epitel | Rýže |
| Dermatophagoides farinae | Vlna / ovce | Hrách |
| Acarus siro | Peří mix | Sojové boby |
| Tyrophagus putrescentiae | Penicillium notatum | Mrkev |
| Olše / Bříza | Cladosporium herbarum | Brambory |
| Líska | Aspergillus fumigatus | Sladké brambory |
| Javor klen | Candida albicans | Dýně |
| Vrba / Topol | Alternaria alternata | Rajče |
| Dub | Malassezia pachydermatis | Jablko |
| Borovice vejmutovka | Blecha | Kvasnice pekařské |
| Akácie | Šváb | Vaječný bílek |
| Jasan bílý | Vepřové maso | Vaječný žloutek |
| Ambrozie obecná | Hovězí maso | Mléko |
| Jitrocel | Kachní maso | Čedar / Gouda sýr |
| Pelyněk | Kuřecí maso | Krab / Krevety |
| Šťovík menší | Jehněčí maso | Treska |
| Troskut prstnatý | Krůtí maso | Tuňák |
| Srha laločnatá / Bojínek luční | Jelení zvěřina | Losos |
| Jílek | Pšenice | Makrela |
| Žito kultivované | Kukuřice | Burský ořech |
| PANEL 2 Canine IgE | ||
| Domácí prach | Bourec morušový, larvy | Lněné semínko |
| Glycyphagus domesticus | Alfa-laktalbumin | Pomeranč |
| Blomia tropicalis | Beta-laktoglobulin | Jahoda |
| Chmel japonský | Kasein | Borůvka |
| CCD | Podmáslí | Kiwi |
| Broskev | Gluten | Meloun žlutý |
| Tomka vonná | Kvasnice pekařské | Mango |
| Rákos obecný | Králík | Banán |
| Psineček | Slávka / škeble | Hruška |
| Kryptomerie japonská | Pstruh | Ananas |
| Kopretina bílá | Sleď | Švestka |
| Pampeliška | Sardinka | Meloun vodní |
| Slanobýl | Ančovička | Petržel |
| Zlatobýl obecný | Mořský vlk | Zelí |
| Laskavec | Ječmen | Okurka |
| Latex kaučukovníku | Oves | Brokolice |
| Včelí jed | Pohanka | Květák |
| Mravenec ohnivý | Proso | Ředkev |
| Komáři | Čočka | Paprika |
| Tur epitel | Kaštan sladký | Špenát |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
